Szerszámcentrum

 

Szigetelt szerszámok (1000 V, VDE)

Kulcsok, hajtószárak

 
 

Derékszög csavarhúzó bk. hl. csavarokhoz 2018...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Kivitel
Belsőkulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz

Cikkszám EAN kód Hatszög
laptáv
mm
Hossz
mm
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2018-3-130 20183 1 3 130 1   20 2440
2018-4-120 20184 8 4 120 1   25 2440
2018-5-140 20185 5 5 140 1   45 2790
2018-6-140 20186 2 6 140 1   60 3173
2018-8-150 20188 6 8 150 1   110 3496
2018-10-220 20180 0 10 220 1   230 4230
2018-12-260 20182 4 12 260 1   350 5316

 

Dugókulcsok bk. hl. csavarokhoz 2014..., 2015... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Kivitel
Belsőkulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz

Cikkszám EAN kód Hatszög
laptáv
mm
Hossz
mm
Csatlakozó
négyszög
inch
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2015-4 20154 1 4 65 3/8 1   45 7373
2015-5 20155 8 5 65 3/8 1   50 7373
2015-6 20156 5 6 65 3/8 1   50 7373
2015-8 20158 9 8 65 3/8 1   65 7373
2015-10 20151 0 10 65 3/8 1   80 7696
2015-12 20152 7 12 65 3/8 1   85 7696
2014-4 20144 2 4 70 1/2 1   85 7520
2014-5 20145 9 5 70 1/2 1   85 7520
2014-6 20146 6 6 70 1/2 1   90 7520
2014-8 20148 0 8 70 1/2 1   100 7520
2014-10 20141 1 10 70 1/2 1   110 7872
2014-12 20142 8 12 70 1/2 1   130 7872

 

Dugókulcsok hatszögfejű csavarokhoz 2013..., 2016...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Kivitel
Igény esetén további méretek lehetségesek

Cikkszám EAN kód Hatszög
laptáv
mm
Hossz
mm
Csatlakozó
négyszög
inch
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2016-8 20153 4 8 30 3/8 1   70 5141
2016-10 20160 2 10 30 3/8 1   75 5141
2016-11 20161 9 11 30 3/8 1   75 5141
2016-12 20162 6 12 30 3/8 1   75 5141
2016-13 20163 3 13 30 3/8 1   80 5141
2016-14 20164 0 14 30 3/8 1   80 5141
2016-15 20165 7 15 30 3/8 1   80 5141
2016-17 20167 1 17 30 3/8 1   90 5141
2016-19 20169 5 19 30 3/8 1   100 5580
2016-21 20168 8 21 30 3/8 1   120 5580
2016-22 20166 4 22 30 3/8 1   120 5875
2016-24 20150 3 24 30 3/8 1   125 5875
2013-8 20008 7 8 40 1/2 1   70 4583
2013-9 20009 4 9 40 1/2 1   65 4583
2013-10 20010 0 10 40 1/2 1   70 4583
2013-11 20040 7 11 40 1/2 1   75 4583
2013-12 20041 4 12 40 1/2 1   75 4583
2013-13 20013 1 13 40 1/2 1   75 4583
2013-14 20014 8 14 40 1/2 1   80 4583
2013-15 20015 5 15 40 1/2 1   80 4583
2013-16 20016 2 16 40 1/2 1   85 4583
2013-17 20017 9 17 40 1/2 1   90 4583
2013-18 20018 6 18 40 1/2 1   90 4583
2013-19 20019 3 19 40 1/2 1   100 4583
2013-20 20020 9 20 40 1/2 1   100 5081
2013-21 20021 6 21 40 1/2 1   120 5081
2013-22 20022 3 22 40 1/2 1   120 5081
2013-23 20023 0 23 40 1/2 1   125 5260
2013-24 20024 7 24 40 1/2 1   140 5260
2013-26 20026 1 26 40 1/2 1   175 5493
2013-27 20027 8 27 45 1/2 1   185 5493
2013-28 20028 5 28 45 1/2 1   190 5760
2013-30 20030 8 30 45 1/2 1   230 5760
2013-32 20032 2 32 45 1/2 1   280 5846

 

Egyoldali csillagkulcs 2021...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Cikkszám EAN kód Kulcs-
nyílás
mm
Hossz
mm
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2021-6-145 20105 3 6 145 1   46 3435
2021-7-150 20106 0 7 150 1   60 5435
2021-8-155 20107 7 8 155 1   60 5435
2021-9-160 20109 1 9 160 1   60 5435
2021-10-170 20110 7 10 170 1   80 5670
2021-11-180 20111 4 11 180 1   86 3670
2021-12-190 20112 1 12 190 1   100 6336
2021-13-195 20113 8 13 195 1   110 6727
2021-14-200 20114 5 14 200 1   160 7373
2021-15-210 20115 2 15 210 1   170 7373
2021-16-210 20116 9 16 210 1   200 7962
2021-17-215 20117 6 17 215 1   260 7962
2021-18-225 20118 3 18 225 1   260 8577
2021-19-240 20119 0 19 240 1   290 8577
2021-22-255 20122 0 22 255 1   320 9664
2021-24-270 20124 4 24 270 1   490 10900
2021-27-285 20127 5 27 285 1   540 11926
2021-30-290 20130 5 30 290 1   580 14101
2021-32-290 20132 9 32 290 1   590 14190

 

Állítható villáskulcs 2038...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Cikkszám EAN kód Kulcs-
nyílás
mm
Hossz
mm
Hossz
inch
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2038-200 20380 4 0 - 27 200 8 1   260 13426
2038-250 20381 1 0 - 30 250 10 1   515 15540
2038-300 20382 8 0 - 34 300 12 1   750 20623

 

Hosszabbító 2025...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Cikkszám EAN kód Hossz
mm
Hossz
inch
Csatlakozó
négyszög
inch
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2025K-125 20251 7 125 5 3/8 1   140 11310
2025K-250 20252 4 250 10 3/8 1   280 11310
2025-125 20250 0 125 5 1/2 1   200 11310
2025-250 20259 3 250 10 1/2 1   410 11310

 

Nyomatékkulcs 2035..., 2034...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Cikkszám EAN kód Hossz
mm
Hossz
inch
Csatlakozó
négyszög
inch
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2034-370 20340 8 370 14 1/2 3/8 1   1070 135688
2035-370 20350 7 370 14 1/2 1/2 1   1100 135688
2035-460 20351 4 460 18 1/2 1   1200 139565
2035-530 20352 1 530 21 1/2 1   1300 156955

 

Racsnis egykezes hajtószár 2030..., 2031...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Kivitel
Balkezes kivitelben is kapható

Cikkszám EAN kód Hossz
mm
Hossz
inch
Csatlakozó
négyszög
inch
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2031-190 20319 4 190 7 1/2 3/8 1   325 39570
2030-260 20300 2 260 10 1/4 1/2 1   750 42507

 

Racsnis hajtószár 2032...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Cikkszám EAN kód Hossz
mm
Hossz
inch
Csatlakozó
négyszög
inch
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2032-260 20320 0 260 10 1/4 1/2 1   650 30845

 

T csavarhúzó bk. hl. csavarokhoz 2019...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Kivitel
Belsőkulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz

Cikkszám EAN kód Hatszög
laptáv
mm
Hossz
mm
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2019-4-120 20190 9 4 120 1   85 6082
2019-4-160 20191 6 4 160 1   145 6904
2019-5-120 20192 3 5 120 1   85 6375
2019-5-160 20193 0 5 160 1   250 7200
2019-6-120 20194 7 6 120 1   110 6375
2019-6-160 20195 4 6 160 1   250 7200
2019-8-160 20196 1 8 160 1   260 7520

 

T hajtószár 2026...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Cikkszám EAN kód Hossz
mm
Hossz
inch
Csatlakozó
négyszög
inch
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2026K-200 20261 6 200 8 3/8 1   350 10781
2026-200 20260 9 200 8 1/2 1   500 10310

 

T kulcs hl. csavarokhoz 2023...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Kivitel
Hatlapfejű csavarokhoz

 

Cikkszám EAN kód Hatszög
laptáv
mm
Hossz
mm
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2023-8-300 20316 3 8 300 1   350 11780
2023-10-200 20301 9 10 200 1   320 9811
2023-10-300 20302 6 10 300 1   380 11575
2023-11-200 20303 3 11 200 1   380 9811
2023-11-300 20304 0 11 300 1   430 11575
2023-12-200 20305 7 12 200 1   370 9811
2023-12-300 20306 4 12 300 1   430 11575
2023-13-200 20307 1 13 200 1   370 9811
2023-13-300 20308 8 13 300 1   420 11575
2023-14-200 20309 5 14 200 1   370 9811
2023-14-300 20310 1 14 300 1   440 11575
2023-16-200 20311 8 16 200 1   420 10075
2023-17-200 20312 5 17 200 1   430 10460
2023-17-300 20313 2 17 300 1   520 12015
2023-18-200 20314 9 18 200 1   460 10460
2023-19-200 20315 6 19 200 1   440 10460

 

Univerzális dugókulcs 2005...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Kivitel
Kulcs zinkötvözetből
Jellemző
Különféle elektromos kapcsolószekrények kezeléséhez, négyszög, háromszög, hasított és kereszthornyos csavarfejekhez

 

Cikkszám EAN kód Típus Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2005-1 20051 3 1 10   75 4880
2005-2 20052 0 2 10   120 4525

 

Villáskulcs 2020...

(klikk a képre a nagyításhoz)

 

Kivitel
Kulcsnyílás 15°-os

Cikkszám EAN kód Kulcs-
nyílás
mm
Hossz
mm
Csomagolás
db
Ábra Súly (g) Ár (Ft.)
2020-6-80 20206 7 6 80 1   32 4172
2020-7-85 20207 4 7 85 1   32 4172
2020-8-100 20208 1 8 100 1   34 4172
2020-9-105 20209 8 9 105 1   38 4172
2020-10-110 20210 4 10 110 1   40 4615
2020-11-115 20211 1 11 115 1   46 4615
2020-12-125 20212 8 12 125 1   54 4965
2020-13-140 20213 5 13 140 1   65 5085
2020-14-150 20214 4 14 150 1   80 5555
2020-15-155 20215 9 15 155 1   92 5640
2020-16-160 20216 6 16 160 1   115 5995
2020-17-160 20217 3 17 160 1   115 5995
2020-18-170 20218 0 18 170 1   115 6290
2020-19-180 20319 7 19 180 1   150 6290
2020-22-205 20222 7 22 205 1   190 6965
2020-24-215 20224 1 24 215 1   300 7935
2020-27-230 20227 2 27 230 1   390 9930
2020-30-250 20230 2 30 250 1   510 10075
2020-32-260 20232 6 32 260 1   550 11165